發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
2012-03 | 0.1% (26) |
---|---|
2012-04 | 5.6% (1549) |
2012-05 | 4.4% (1212) |
2012-06 | 6.1% (1687) |
2012-07 | 10.0% (2770) |
2012-08 | 7.2% (2014) |
2012-09 | 2.6% (716) |
2012-10 | 2.2% (613) |
2012-11 | 1.8% (513) |
2012-12 | 2.7% (739) |
2013-01 | 1.8% (510) |
2013-02 | 2.0% (562) |
2013-03 | 1.5% (415) |
2013-04 | 1.0% (269) |
2013-05 | 0.6% (168) |
2013-06 | 1.5% (416) |
2013-07 | 6.5% (1794) |
2013-08 | 4.8% (1330) |
2013-09 | 2.4% (662) |
2013-10 | 1.2% (325) |
2013-11 | 1.4% (383) |
2013-12 | 1.2% (331) |
2014-01 | 2.1% (589) |
2014-02 | 2.3% (630) |
2014-03 | 1.7% (477) |
2014-04 | 1.4% (402) |
2014-05 | 1.4% (397) |
2014-06 | 2.4% (666) |
2014-07 | 3.1% (859) |
2014-08 | 1.5% (413) |
2014-09 | 1.2% (343) |
2014-10 | 0.6% (171) |
2014-11 | 0.8% (228) |
2014-12 | 0.3% (85) |
2015-01 | 0.6% (165) |
2015-02 | 0.5% (152) |
2015-03 | 0.5% (137) |
2015-04 | 0.2% (68) |
2015-05 | 0.6% (168) |
2015-06 | 0.9% (247) |
2015-07 | 1.4% (403) |
2015-08 | 1.3% (363) |
2015-09 | 0.6% (173) |
2015-10 | 0.4% (103) |
2015-11 | 0.8% (223) |
2015-12 | 0.9% (238) |
2016-01 | 0.4% (109) |
2016-02 | 0.2% (69) |
2016-03 | 0.2% (51) |
2016-04 | 0.3% (85) |
2016-05 | 0.4% (116) |
2016-06 | 0.3% (85) |
2016-07 | 0.1% (30) |
2016-08 | 0.1% (17) |
2016-09 | 0.1% (27) |
2016-10 | 0.1% (19) |
2016-11 | 0.3% (86) |
2016-12 | 0.1% (26) |
2017-01 | 0.1% (32) |
2017-02 | 0.0% (12) |
2017-03 | 0.0% (9) |
2017-04 | 0.2% (49) |
2017-05 | 0.2% (59) |
2017-06 | 0.1% (19) |
2017-07 | 0.0% (1) |
2017-08 | 0.0% (3) |
2017-09 | 0.1% (19) |
2017-10 | 0.0% (5) |
2017-11 | 0.0% (2) |
2017-12 | 0.0% (1) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (9) |
2018-04 | 0.0% (10) |
2018-05 | 0.1% (34) |
2018-06 | 0.0% (10) |
2018-07 | 0.0% (6) |
2018-08 | 0.0% (1) |
2018-09 | 0.0% (3) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (3) |
2019-03 | 0.0% (7) |
2019-04 | 0.0% (1) |
2019-05 | 0.0% (3) |
2019-06 | 0.0% (1) |
2019-07 | 0.0% (6) |
2019-08 | 0.0% (3) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (1) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (2) |
2021-03 | 0.0% (1) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (9) |
2021-07 | 0.1% (27) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (2) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (2) |
2022-03 | 0.0% (1) |
2022-04 | 0.0% (3) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (4) |
2022-08 | 0.0% (3) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (3) |
2022-12 | 0.0% (4) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (2) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (1) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (1) |
2025-01 | 0.0% (4) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (0) |
2025-04 | 0.0% (0) |
2025-05 | 0.0% (1) |
2025-06 | 0.0% (0) |
2025-07 | 0.0% (0) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
2025-07-26 | 0.0% (0) |
---|---|
2025-07-27 | 0.0% (0) |
2025-07-28 | 0.0% (0) |
2025-07-29 | 0.0% (0) |
2025-07-30 | 0.0% (0) |
2025-07-31 | 0.0% (0) |
2025-08-01 | 0.0% (0) |
2025-08-02 | 100.0% (1) |
2025-08-03 | 0.0% (0) |
2025-08-04 | 0.0% (0) |
2025-08-05 | 0.0% (0) |
2025-08-06 | 0.0% (0) |
2025-08-07 | 0.0% (0) |
2025-08-08 | 0.0% (0) |
2025-08-09 | 0.0% (0) |
2025-08-10 | 0.0% (0) |
2025-08-11 | 0.0% (0) |
2025-08-12 | 0.0% (0) |
2025-08-13 | 0.0% (0) |
2025-08-14 | 0.0% (0) |
2025-08-15 | 0.0% (0) |
2025-08-16 | 0.0% (0) |
2025-08-17 | 0.0% (0) |
2025-08-18 | 0.0% (0) |
2025-08-19 | 0.0% (0) |
2025-08-20 | 0.0% (0) |
2025-08-21 | 0.0% (0) |
2025-08-22 | 0.0% (0) |
2025-08-23 | 0.0% (0) |
2025-08-24 | 0.0% (0) |
2025-08-25 | 0.0% (0) |