基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 1551 | 發帖會員 | 388 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 194 | 未發帖會員 | 1163 |
| 新會員 | tgxs763 | 發帖會員占總數 | 25.02% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 16.88 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 57 | 平均每日新增帖子數 | 5 | 最熱門的版塊 | 哈啦打屁區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 3518 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1091 |
| 帖子數 | 26175 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 10138 |
| 平均每個主題被回復次數 | 6.44 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 85 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 34147370 | 訪問量最多的月份 | 2021 年 4 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 31528370 人次 | 月份總頁面流量 | 1230511 |
| 會員 | 98028 | 時段 | 08 - 9 |
| 遊客 | 31430342 | 時段總頁面流量 | 1499005 |
| 平均每人瀏覽 | 1.08 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2012-03 | 0.0% (3213) |
|---|---|
| 2012-04 | 0.3% (101550) |
| 2012-05 | 0.1% (31992) |
| 2012-06 | 0.2% (57594) |
| 2012-07 | 0.2% (77317) |
| 2012-08 | 0.2% (82158) |
| 2012-09 | 0.1% (40229) |
| 2012-10 | 0.7% (232331) |
| 2012-11 | 0.1% (40691) |
| 2012-12 | 0.2% (51351) |
| 2013-01 | 0.1% (41994) |
| 2013-02 | 0.2% (55757) |
| 2013-03 | 0.3% (112379) |
| 2013-04 | 0.2% (55103) |
| 2013-05 | 0.2% (73713) |
| 2013-06 | 0.1% (39874) |
| 2013-07 | 0.3% (96196) |
| 2013-08 | 0.3% (86599) |
| 2013-09 | 0.2% (69209) |
| 2013-10 | 0.1% (46961) |
| 2013-11 | 0.1% (41552) |
| 2013-12 | 0.1% (44978) |
| 2014-01 | 0.2% (52392) |
| 2014-02 | 0.1% (47977) |
| 2014-03 | 0.1% (40640) |
| 2014-04 | 0.1% (38224) |
| 2014-05 | 0.1% (40560) |
| 2014-06 | 0.1% (46639) |
| 2014-07 | 0.2% (60241) |
| 2014-08 | 0.1% (48852) |
| 2014-09 | 0.2% (56120) |
| 2014-10 | 0.2% (68766) |
| 2014-11 | 0.1% (50937) |
| 2014-12 | 0.1% (39017) |
| 2015-01 | 0.2% (84150) |
| 2015-02 | 0.1% (36748) |
| 2015-03 | 0.1% (29759) |
| 2015-04 | 0.1% (27462) |
| 2015-05 | 0.2% (51610) |
| 2015-06 | 0.1% (49250) |
| 2015-07 | 0.3% (86730) |
| 2015-08 | 3.1% (1061520) |
| 2015-09 | 0.2% (57141) |
| 2015-10 | 0.2% (75738) |
| 2015-11 | 0.2% (81998) |
| 2015-12 | 0.2% (61918) |
| 2016-01 | 0.2% (74230) |
| 2016-02 | 0.2% (80552) |
| 2016-03 | 0.2% (59392) |
| 2016-04 | 0.2% (58729) |
| 2016-05 | 0.2% (55430) |
| 2016-06 | 0.2% (55585) |
| 2016-07 | 0.2% (53671) |
| 2016-08 | 0.2% (58079) |
| 2016-09 | 0.1% (48532) |
| 2016-10 | 0.1% (36431) |
| 2016-11 | 0.1% (34650) |
| 2016-12 | 0.1% (17262) |
| 2017-01 | 0.1% (28198) |
| 2017-02 | 0.1% (19911) |
| 2017-03 | 0.2% (52096) |
| 2017-04 | 0.2% (64733) |
| 2017-05 | 2.1% (711198) |
| 2017-06 | 0.7% (250704) |
| 2017-07 | 0.2% (60540) |
| 2017-08 | 0.2% (59684) |
| 2017-09 | 0.3% (113629) |
| 2017-10 | 0.7% (229674) |
| 2017-11 | 0.4% (145058) |
| 2017-12 | 0.1% (40433) |
| 2018-01 | 0.1% (46435) |
| 2018-02 | 0.2% (69168) |
| 2018-03 | 0.3% (98717) |
| 2018-04 | 0.2% (52757) |
| 2018-05 | 0.2% (70894) |
| 2018-06 | 0.2% (59475) |
| 2018-07 | 0.4% (141720) |
| 2018-08 | 0.6% (201610) |
| 2018-09 | 0.3% (103459) |
| 2018-10 | 0.5% (175701) |
| 2018-11 | 1.2% (400816) |
| 2018-12 | 1.7% (585019) |
| 2019-01 | 1.9% (662510) |
| 2019-02 | 0.6% (190591) |
| 2019-03 | 0.8% (280931) |
| 2019-04 | 0.4% (130264) |
| 2019-05 | 0.3% (103998) |
| 2019-06 | 0.6% (190568) |
| 2019-07 | 0.5% (171775) |
| 2019-08 | 0.4% (148041) |
| 2019-09 | 0.8% (280069) |
| 2019-10 | 1.9% (662535) |
| 2019-11 | 1.5% (500147) |
| 2019-12 | 0.4% (122873) |
| 2020-01 | 0.2% (65666) |
| 2020-02 | 0.2% (59087) |
| 2020-03 | 0.2% (54135) |
| 2020-04 | 0.2% (60574) |
| 2020-05 | 0.2% (60918) |
| 2020-06 | 0.3% (87357) |
| 2020-07 | 0.3% (106449) |
| 2020-08 | 0.5% (169727) |
| 2020-09 | 0.6% (196095) |
| 2020-10 | 2.2% (752678) |
| 2020-11 | 2.4% (813392) |
| 2020-12 | 2.8% (952637) |
| 2021-01 | 3.4% (1152199) |
| 2021-02 | 3.2% (1076421) |
| 2021-03 | 3.5% (1183980) |
| 2021-04 | 3.6% (1230511) |
| 2021-05 | 3.5% (1204931) |
| 2021-06 | 1.5% (523716) |
| 2021-07 | 1.1% (378804) |
| 2021-08 | 0.9% (296927) |
| 2021-09 | 0.8% (258016) |
| 2021-10 | 0.9% (296340) |
| 2021-11 | 0.6% (188814) |
| 2021-12 | 0.6% (188805) |
| 2022-01 | 0.6% (210220) |
| 2022-02 | 0.5% (186160) |
| 2022-03 | 0.5% (180761) |
| 2022-04 | 0.6% (190494) |
| 2022-05 | 0.6% (198091) |
| 2022-06 | 0.6% (201066) |
| 2022-07 | 0.5% (175833) |
| 2022-08 | 0.5% (171160) |
| 2022-09 | 0.4% (131733) |
| 2022-10 | 0.4% (120308) |
| 2022-11 | 0.6% (188520) |
| 2022-12 | 0.4% (139415) |
| 2023-01 | 0.1% (46426) |
| 2023-02 | 0.4% (137436) |
| 2023-03 | 0.1% (36260) |
| 2023-04 | 0.0% (15630) |
| 2023-05 | 0.0% (10965) |
| 2023-06 | 0.0% (12561) |
| 2023-07 | 0.1% (17842) |
| 2023-08 | 0.1% (38952) |
| 2023-09 | 0.2% (57614) |
| 2023-10 | 0.2% (54426) |
| 2023-11 | 0.2% (58351) |
| 2023-12 | 0.1% (40329) |
| 2024-01 | 0.2% (57531) |
| 2024-02 | 0.1% (39304) |
| 2024-03 | 0.1% (50794) |
| 2024-04 | 0.3% (88505) |
| 2024-05 | 0.3% (94312) |
| 2024-06 | 1.4% (467771) |
| 2024-07 | 1.0% (356227) |
| 2024-08 | 0.7% (225303) |
| 2024-09 | 0.2% (59113) |
| 2024-10 | 0.1% (31577) |
| 2024-11 | 0.1% (29394) |
| 2024-12 | 0.3% (89087) |
| 2025-01 | 0.6% (205562) |
| 2025-02 | 0.8% (270171) |
| 2025-03 | 0.2% (52611) |
| 2025-04 | 0.3% (104726) |
| 2025-05 | 0.4% (140755) |
| 2025-06 | 0.3% (112065) |
| 2025-07 | 1.8% (600793) |
| 2025-08 | 2.8% (952738) |
| 2025-09 | 2.8% (959071) |
| 2025-10 | 3.0% (1032976) |
| 2025-11 | 2.9% (994451) |
| 2025-12 | 2.4% (807588) |
| 2026-01 | 1.9% (643221) |
| 2026-02 | 0.2% (67387) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-2-4 09:48 被更新,下次將於 2026-2-4 15:48 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line